Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

НБА: "Вашингтон" без Леня обыграл "Клипперс", "Детройт" с Михайлюком проиграл "Нью-Йорке"

НБА:
Греция, Афины. 21 апреля состоялся третий матч ¼ финала мужской баскетбольной Евролиги. Греческий "Олимпиакос" победил испанский "Реал". Фото: АFР
В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

"Вашингтон Уизардс" Украинский центровой Алексей Леня на домашней арене вырвал победу над "Лос-Анджелес Клипперс" (119: 117), а "Детройт Пистонс", за который выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, проиграл в гостях "Нью-Йорк Никс" ( 104: 114), передает  "Укринформ".

Лень на площадку не выходил. В свою очередь Михайлюк набрал 11 очков, сделал 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

Результаты поединков игрового дня:

"Бостон Селтикс" - "Торонто Рэпторс" - 132: 125 (31:34, 35:36, 35:22, 31:33)

"Вашингтон Візардс" - "Лос-Анджелес Кліпперс" - 119:117 (25:22, 29:39, 33:26, 32:30)

"Нью-Йорк Никс" - "Детройт Пистонс" - 114: 104 (33:27, 26:19, 34:28, 21:30)

"Индиана Пэйсерс" - "Денвер Наггетс" - 103: 113 (29:28, 23:33 22:21 29:31)

"Мемфис Гриззлис" - "Милуоки Бакс" - 111: 112 (17:31, 34:30, 33:23, 27:28)

"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Майами Хит" - 93: 103 (15:31, 30:24, 25:22, 23:26)

"Сан-Антонио Сперс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 102: 107 (24:27, 37:23, 23:31, 18:26)

"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Сакраменто Кингз" - 123: 119 (30:27, 29:29, 30:34, 34:29)

"Финикс Санс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 120: 98 (34:23, 28:28, 25:22, 33:25).

Напомним, что "Детройт" с Михайлюком уступил "Орландо"