Гройсман позволил облгазам Фирташа получать миллиарды гривен из "Нафтогаза", - ТАБЛИЦА
Прошло два месяца и имеем результаты.
Особенно отличились облгазы "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа, чьи долги за полтора месяца этого года выросли на 8070000000 грн. Это в 1,17 раза больше всего прошлогоднего прироста 6880000000 грн, пишет Юрий Николов "Наши деньги" .
Нефирташивськи облгазы тоже нарастили долги, но значительно меньше - на 3260000000 грн. в 2018 году против прошлогодних 3560000000 грн., то есть темпы прироста пока меньше единицы - 0,92.
Руководитель "Нафтогаза" связывал этот рост долгов с изменением схемы расчетов по субсидиям населению, сделанной постановлением правительства. Постановление №951 было принято еще в ноябре 2017 года, но она была введена в действие с 1 января и именно с того момента обгазы резко увеличили темпы накопления долгов перед "Нафтогазом".
№ п / п | Название предприятия |
Суммарная задолженность на 27.02.18, грн.
|
Суммарная задолженность на 09.01.18 * грн | Суммарная задолженность на 09.01.17 * грн | Динамика по 2018 год, грн | Динамика по 2017 год, грн | Динамика по 2018/2017 год, грн |
ВСЕГО | 31 700 773 368 | 20 360 628 628 | 9 906 274 845 | 11 340 144 740 | 10 454 353 782 | 1,08 | |
1 | Винницагаз Сбыт ООО | 1 494 236 834 | 657 288 214 | 211 196 837 | 836 948 620 | 446 091 378 | 1,88 |
2 | Волыньгаз Сбыт ООО | 662 136 296 | 418 543 653 | 199 757 378 | 243 592 643 | 218 786 275 | 1,11 |
3 | Днепропетровскгаз Сбыт ООО | 2 610 776 531 | 1 652 759 454 | 731 548 918 | 958 017 077 | 921 210 537 | 1,04 |
4 | Житомиргаз Сбыт ООО | 902 135 895 | 494 841 037 | 249 024 610 | 407 294 858 | 245 816 426 | 1,66 |
5 | Закарпатгаз Сбыт ООО | 1 196 926 483 | 819 520 258 | 282 756 467 | 377 406 225 | 536 763 791 | 0,70 |
6 | Запорожгаз Сбыт ООО | 1 167 102 970 | 748 385 128 | 293 987 676 | 418 717 842 | 454 397 453 | 0,92 |
7 | Ивано-Франковскгаз Сбыт ООО | 977 056 669 | 420 594 706 | 210 376 302 | 556 461 963 | 210 218 404 | 2,65 |
8 | Киевоблгаз Сбыт ООО | 2 601 465 931 | 1 796 889 512 | 1 005 320 570 | 804 576 419 | 791 568 942 | 1,02 |
9 | Львовгаз Сбыт ООО | 2 296 271 926 | 1 432 599 376 | 681 340 653 | 863 672 550 | 751 258 723 | 1,15 |
10 | Николаевгаз Сбыт ООО | 499 541 535 | 264 973 920 | 52 043 900 | 234 567 615 | 212 930 020 | 1,10 |
11 | Ривнегаз Сбыт ООО | 714 948 860 | 411 324 861 | 372 391 778 | 303 623 999 | 38 933 083 | 7,80 |
12 | Сумыгаз Сбыт ООО | 978 983 256 | 609 518 370 | 257 001 617 | 369 464 886 | 352 516 753 | 1,05 |
13 | Харьковгаз Сбыт ООО | 2 593 938 847 | 1 974 391 862 | 896 048 881 | 619 546 985 | 1 078 342 981 | 0,57 |
14 | Хмельницкгаз Сбыт ООО | 1 009 770 949 | 539 060 793 | 384 312 968 | 470 710 156 | 154 747 825 | 3,04 |
15 | Черновцыгаз Сбыт ООО | 677 197 685 | 375 790 958 | 177 662 502 | 301 406 727 | 198 128 456 | 1,52 |
16 | Черниговгаз Сбыт ООО | 826 512 191 | 520 416 829 | 244 274 383 | 306 095 362 | 276 142 446 | 1,11 |
ИТОГО по «Региональной газовой компании» | 21 209 002 857 | 13 136 898 931 | 6 249 045 440 | 8 072 103 926 | 6 887 853 493 | 1,17 | |
17 | Азовгаз ТОВ | 302 239 401 | 165 762 500 | 101 379 854 | 136 476 901 | 64 382 645 | 2,12 |
18 | Газ Мелитополя ГП | 176 266 733 | 99 632 040 | 31 597 200 | 76 634 693 | 68 034 840 | 1,13 |
19 | Газовик ТОВ | 23 398 107 | 8 011 219 | 5 006 196 | 15 386 888 | 3 005 023 | 5,12 |
20 | Газпостач ГП | 358 710 806 | 246 016 596 | 114 048 202 | 112 694 210 | 131 968 394 | 0,85 |
21 | Газпостачсервис ООО | 9 232 858 | 4 567 008 | -255 141 | 4 665 850 | 4 822 148 | 0,97 |
22 | Донецкоблгаз ПАО | 1 724 763 018 | 1 371 824 672 | 826 093 021 | 352 938 346 | 545 731 650 | 0,65 |
23 | КиивГазЕнерджы ГП | 292 760 393 | 267 677 696 | 169 691 820 | 25 082 697 | 97 985 876 | 0,26 |
24 | Кременецкое УПРГ ГП | 40 401 790 | 17 340 564 | 18 227 923 | 23 061 226 | -887 359 | -25,99 |
25 | Кременчукгаз Поставка ООО | 322 561 087 | 177 114 154 | 97 128 038 | 145 446 933 | 79 986 116 | 1,82 |
26 | Лубнигаз ТД ТОВ | 173 322 821 | 33 360 857 | -9 608 880 | 139 961 964 | 42 969 737 | 3,26 |
27 | Луганскгаз ПАО | 1 008 496 012 | 792 618 414 | 628 656 943 | 215 877 598 | 163 961 471 | 1,32 |
28 | монтажник ГП | 7 566 165 | 554 531 | -633 431 | 7 011 634 | 1 187 962 | 5,90 |
29 | Одессагаз Поставка ООО | 1 703 898 253 | 1 170 413 538 | 592 942 407 | 533 484 715 | 577 471 131 | 0,92 |
30 | Полиссягаз ООО | 44 444 883 | 27 963 836 | 23 223 555 | 16 481 047 | 4 740 282 | 3,48 |
31 | Полтавагаз Сбыт ООО | 1 291 234 217 | 977 588 092 | 435 918 959 | 313 646 125 | 541 669 134 | 0,58 |
32 | Тернопольоблгаз ООО | 1 034 259 694 | 694 268 491 | 248 561 195 | 339 991 203 | 445 707 296 | 0,76 |
33 | Уманьгаз Сбыт ООО | 131 588 125 | 63 643 158 | 44 287 331 | 67 944 967 | 19 355 827 | 3,51 |
34 | Херсонрегионгаз ООО | 504 556 244 | 317 501 236 | 20 373 662 | 187 055 008 | 297 127 574 | 0,63 |
35 | Центргаз ГП | 442 064 285 | 263 962 125 | 82 790 128 | 178 102 160 | 181 171 997 | 0,98 |
36 | Черкассыгаз Сбыт ООО | 834 062 210 | 497 508 951 | 211 615 062 | 336 553 259 | 285 893 889 | 1,18 |
37 | Шепетовкагаз ГП | 65 943 409 | 26 400 020 | 16 185 363 | 39 543 389 | 10 214 658 | 3,87 |
ИТОГО по другим | 10 491 770 511 | 7 223 729 698 | 3 657 229 407 | 3 268 040 813 | 3 566 500 291 | 0,92 |
Одной из новелл правительственного постановления стало разрешение облгазам использовать средства, полученные в виде субсидий, не только для расчетов с "Нафтогазом", но и с другими контрагентами.
Напомним, что летом 2017 коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Кабмин избавиться от посредников при поставках газа населению .
"Кабмин своим постановлением обязал Нафтогаз продавать газ фирташевских посредникам, которые потом" поставляют "его населению" , - писал Витренко.